SACCHARUM Pro
BetaDe la lectura pública a una herramienta de decisión para compras, traders y distribuidores: histórico completo, cambios semanales, escenarios, reportes y alertas — con la misma trazabilidad y linaje del índice público.
Mis mercados
Azúcar México · SMI
Presión de abastecimiento del mercado azucarero mexicano.
Alcohol 96° México · SAMI-T
Presión comercial del alcohol etílico 96° (HS 220710).
Histórico · vista previa
El histórico se mostrará aquí en cuanto haya publicaciones disponibles.
Planes
| Capacidad | Public | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Último índice publicado y lectura pública | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico completo de índices y componentes | — | ✓ | ✓ |
| Gráficas históricas | — | ✓ | ✓ |
| Cambios semanales y drivers detallados | — | ✓ | ✓ |
| Escenarios / forecast 30-60-90 | — | ✓ | ✓ |
| Backtesting histórico | — | ✓ | ✓ |
| Reportes descargables (PDF) | — | ✓ | ✓ |
| Exportación CSV | — | ✓ | ✓ |
| Alertas por correo | — | ✓ | ✓ |
| Metodología extendida | — | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad física, precios reales y cotización | — | — | ✓ |
Enterprise (disponibilidad física, precios reales, lotes, COA y cotización) es una capa comercial separada, aún no habilitada.
Activar SACCHARUM ProSolicitar demoRecibir alerta semanal